Lên Chợ Nhà Giàu - Món nào cũng thật
Khanhlongcamera
Xem ShopSản phẩm
42
Người Theo Dõi
7
Ngày Tham Gia
25/08/2021
Tên dòng máy | FUJIFILM X-Pro3 | |
Số điểm ảnh khả dụng | 26.1 triệu điểm ảnh | |
Cảm biến hình ảnh | 23.5mm×15.6mm (APS-C) X-Trans CMOS 4 với bộ lọc màu cơ bản | |
Hệ thống làm sạch cảm biến | Rung động siêu âm | |
Phương tiện lưu trữ | Thẻ nhớ SD (~2GB) / SDHC (~32GB) / SDXC (~512GB) | |
UHS-I / UHS-II / Video Speed Class V30 *1 | ||
Định dạng tệp tin của ảnh tĩnh | JPEG: Exif Ver.2.3*2, RAW: 14bit RAW (định dạng nguyên bản RAF) / RAW+JPEG | |
Số điểm ảnh ghi nhận | [L]〈3:2〉 6240 × 4160 〈16:9〉 6240 × 3512 〈1:1〉 4160 × 4160 | |
[M]〈3:2〉 4416 × 2944 〈16:9〉 4416 × 2488 〈1:1〉 2944 × 2944 | ||
[S]〈3:2〉 3120 × 2080 〈16:9〉 3120 × 1760 〈1:1〉 2080 × 2080 | ||
Ngàm ống kính | Ngàm FUJIFILM X | |
Độ nhạy sáng | Standard output | AUTO1 / AUTO2 / AUTO3 / ISO160~12800 (1/3 step) |
Extended output | ISO80/100/125/25600/51200 | |
Kiểm soát phơi sáng | Đo sáng TTL 256 vùng, Đa điểm / Đơn điểm / Trung bình / Trung tâm | |
Chế độ phơi sáng | P (Chương trình) / A (Ưu tiên Khẩu độ) / S (Ưu tiên Tốc độ màn trập) / M (Thủ công) | |
Bù trừ phơi sáng | -5.0EV~+5.0EV bước 1/3EV (Quay phim: -2.0EV~+2.0EV) | |
Ổn định hình ảnh | Màn trập trước cảm biến | |
Tốc độ màn trập | Màn trập cơ khí | Chế độ P: 4giây tới 1/8000giây. Chế độ A: 30 giây tới 1/8000giây. Chế độ S/M: 15phút tới 1/8000giây. Chế độ Bulb: lên đến 60phút. |
Màn trập điện tử*3 | Chế độ P: 4giây tới 1/32000giây. Chế độ A: 30giây tới 1/32000giây. Chế độ S/M: 15phút tới 1/32000giây. Chế độ Bulb: cố định 1giây | |
Màn trập điện tử trước | Chế độ P: 4giây tới 1/8000giây. Chế độ A: 30giây tới 1/8000giây. Chế độ S/M: 15phút tới 1/8000giây. Chế độ Bulb: lên tới 60phút | |
Màn trập cơ khí + điện tử | Chế độ P: 4giây tới 1/32000giây. Chế độ A: 30giây tới 1/32000giây. Chế độ S/M: 15phút tới 1/32000giây. Chế độ Bulb: up tới 60phút | |
Màn trập điện tử trước + cơ khí | Chế độ P: 4giây tới 1/8000giây. Chế độ A: 30giây tới 1/8000giây. Chế độ S/M: 15phút tới 1/8000giây. Chế độ Bulb: lên tới 60phút *Màn trập trước điện tử chỉ hoạt động tới 1/2000giây |
|
Màn trập điện tử trước + cơ khí + điện tử | Chế độ P: 4giây tới 1/32000giây. Chế độ A: 30giây tới 1/32000giây. Chế độ S/M: 15phút tới 1/32000giây. Chế độ Bulb: up tới 60phút **Màn trập trước điện tử chỉ hoạt động tới 1/2000giây, màn trập cơ khí hoạt động tới 1/8000giây |
|
Tốc độ đồng bộ đèn flash | 1/250giây hoặc chậm hơn | |
Chụp liên tục | Xấp xỉ 11fps (JPEG: 145 khung hình RAW nén Lossless: 42 khung hình RAW không nén: 36 khung hình) | |
Xấp xỉ 8.0fps (JPEG: 200 khung hình RAW nén Lossless: 46 khung hình RAW không nén: 39 khung hình) | ||
Xấp xỉ 5.7fps (JPEG: không giới hạn RAW nén Lossless: 62 khung hình RAW không nén: 43 khung hình) | ||
Xấp xỉ 5.0fps (JPEG: không giới hạn RAW nén Lossless: 79 khung hình RAW không nén: 46 khung hình) | ||
Xấp xỉ 4.0fps (JPEG: không giới hạn RAW nén Lossless: 134 khung hình RAW không nén: 53 khung hình) | ||
Xấp xỉ 3.0fps (JPEG: không giới hạn RAW nén Lossless: không giới hạn RAW không nén: 71 khung hình) | ||
Xấp xỉ 30fps [chỉ với màn trập điện tử, 1.25 x Crop ] (JPEG: 60 khung hình RAW nén Lossless: 35 khung hình RAW không nén: 33 khung hình) | ||
Xấp xỉ 20fps [chỉ với màn trập điện tử, 1.25 x Crop ] (JPEG: 114 khung hình RAW nén Lossless: 37 khung hình RAW không nén: 34 khung hình) | ||
Xấp xỉ 20fps [chỉ với màn trập điện tử ] (JPEG: 79 khung hình RAW nén Lossless: 36 khung hình RAW không nén: 34 khung hình) | ||
Xấp xỉ 10fps [chỉ với màn trập điện tử, 1.25 x Crop ] (JPEG: 500 khung hình RAW nén Lossless: 48 khung hình RAW không nén: 39 khung hình) | ||
Xấp xỉ 10fps [chỉ với màn trập điện tử ] (JPEG: 164 khung hình RAW nén Lossless: 44 khung hình RAW không nén: 37 khung hình) | ||
*Tốc độ ghi khung hình phụ thuộc vào phương tiện ghi *Tốc độ chụp liên tục phụ thuộc vào môi trường chụp và khung hình chụp. |
||
Bù trừ tự động | Bù trừ phơi sáng tự động (Số khung hình: 2, 3, 5, 7, 9 Step: by 1/3EV step, lên tới ±3EV steps) | |
Bù trừ hiệu ứng mô phỏng phim tự động (Có thể chọn 3 mô phỏng phim bất kỳ) | ||
Bù trừ phạm vi tương phản tự động (100%, 200%, 400%) | ||
Bù trừ độ nhạy sáng ISO tự động (±1/3EV, ±2/3EV, ±1EV) | ||
Bù trừ cân bằng trắng tự động (±1, ±2, ±3) | ||
Bù trừ lấy nét tự động (AUTO, MANUAL) | ||
Lấy nét | Mode | AF đơn / AF liên tục / MF |
Type | AF lai thông minh (AF tương phản TTL / AF theo pha TTL) |
|
Low-light Performance | Contrast: -3.0EV Phase Detection: -7.0EV (XF50mmF1.0 attached) | |
AF frame selection |
AF đơn điểm: EVF / LCD: 13×9 / 25×17 (Khung AF có thể thay đổi kích thước) AF theo vùng: 3×3 / 5×5 / 7×7 từ 117 vùng trên lưới 13×9 AF mở rộng / AF theo dõi: (lên tới 18 vùng) *AF-S: Mở rộng / AF-C: Theo dõi Tất cả |
|
Cân bằng trắng | Tự động nhận diện cảnh / Tùy chọn1-3 / Lựa chọn nhiệt độ màu (2500K~10000K) / Cài đặt sẵn: Ánh sáng ban ngày, Bóng râm, Đèn huỳnh quang (ánh sáng ban ngày), Đèn huỳnh quang (ánh sáng ấm), Đèn huỳnh quang (ánh sáng trắng), Đèn dây tóc vàng, Dưới nước | |
Tự hẹn giờ | 10giây / 2giây | |
Chụp hẹn giờ cách khoảng | Có (Cài đặt: Khoảng thời gian, Số lần chụp, Thời điểm bắt đầu) | |
Chế độ đèn flash | CHẾ ĐỘ: CHẾ ĐỘ TTL (TỰ ĐỘNG TTL / TIÊU CHUẨN / ĐỒNG BỘ TỐC ĐỘ THẤP), Thủ công, Đa năng, TẮT CHẾ ĐỘ ĐỒNG BỘ: RÈM TRƯỚC / RÈM SAU / TỰ ĐỘNG FP (HSS) LOẠI BỎ RED EYE: FLASH + LOẠI BỎ, FLASH, LOẠI BỎ, TẮT |
|
Hot shoe | Có (Tương thích với đèn flash TTL) | |
Khung ngắm | OVF | Khung ngắm cấu trúc thiên văn ngược với hiển thị khung điện tử Tỉ lệ vùng ảnh nhìn thấy và vùng ảnh ghi nhận: xấp xỉ 95% Độ phóng đại xấp xỉ x0.52 |
EVF | Khung ngắm 0.5 inch xấp xỉ 3.69 triệu điểm OLED màu (4:3) Tỉ lệ vùng ảnh nhìn thấy và vùng ảnh ghi nhận: xấp xỉ 100% Điểm đặt mắt: xấp xỉ 16.8mm (tính từ phần sau của khung đặt mắt) Chỉnh khúc xạ: -4~+2m-1 Độ phóng đại: 0.66× với ống kính 50mm (tương đương trên khổ 35mm) lấy nét ở vô cực và chỉnh khúc xạ ở -1m-1 Góc nhìn chéo: xấp xỉ 32° (Góc nhìn ngang: xấp xỉ 27° ) Tích hợp cảm biến đặt mắt |
|
Màn hình LCD | 3.0inch, Tỉ lệ 3:2, màn hình cảm ứng LCD màu 1.62 triệu điểm có khả năng lật xấp xỉ 180 độ (độ bao phủ xấp xỉ 100%) | |
Màn hình phụ | 1.28 inch, tỉ lệ 1:1, LCD lưu màu | |
Quay phim | File format | Định dạng: MOV, Định dạng nén: MPEG-4 AVC/H.264 Âm thanh: Linear PCM / Stereo sound 2ch / 24bit / 48KHz sampling) |
File size | [DCI 4K(4096×2160)] 29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps lên tới xấp xỉ 15phút | |
Frame rate | [4K(3840×2160)] 29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps lên tới xấp xỉ 15phút | |
Recording time | [Full HD(2048 ×1080)] 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps/50Mbps lên tới xấp xỉ 59phút. | |
[Full HD(1920×1080)] 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps/50Mbps lên tới xấp xỉ 59phút. | ||
[Full HD(1920×1080) Ghi hình tốc độ cao] 120p/100p 200Mbps(recording) lên tới xấp xỉ 6phút. | ||
*Để quay phim, sử dụng thẻ nhớ với tốc độ UHS Speed Class 3 hoặc cao hơn. | ||
*Mặc dù chức năng quay phim không bị gián đoạn khi kích thước tập tin phim đạt mức 4 GB, | ||
phần tiếp theo của phim sẽ được ghi vào một tập tin mới và xem độc lập | ||
Chế độ mô phỏng màu phim | 17 chế độ (PROVIA/Standard, Velvia/Vivid, ASTIA/Soft, Classic Chrome, PRO Neg.Hi, PRO Neg.Std, Black & White, Black & White+Ye Filter, Black & White+R Filter, Black & White+G Filter, Sepia, ACROS, ACROS+Ye Filter, ACROS+R Filter, ACROS+G Filter, ETERNA/Cinema, Classic Neg) Monochromatic Color |
|
Cài đặt Clarity | ±5 steps | |
Chế độ HDR | TỰ ĐỘNG, 200%, 400%, 800%, PLUS | |
Hiệu ứng Hạt | Độ thô: MẠNH, YẾU, TẮT Kích cỡ: LỚN, NHỎ | |
Hiệu ứng Màu Chrome | MẠNH, YẾU, TẮT | |
Color chrome Blue | Still | MẠNH, YẾU, TẮT |
Cài đặt dải tương phản động | Movie | Ảnh tĩnh: TỰ ĐỘNG, 100%, 200%, 400% Giới hạn ISO (DR100%: Không giới hạn, DR200%: ISO320 hoặc hơn, DR400%: ISO640 hoặc hơn) Quay phim: 100%, 200%, 400% Giới hạn ISO (DR100%: Không giới hạn, DR200%: ISO320 hoặc hơn, DR400%: ISO640 hoặc hơn) |
Bộ lọc nâng cao | Toy camera, Miniature, Pop color, High-key, Low-key, Dynamic tone, Soft focus, Partial color (Red / Orange / Yellow / Green / Blue / Purple) |
|
Truyền phát không dây | Standard | IEEE802.11a/b/g/n/ac (giao thức không dây tiêu chuẩn) |
Encryption | Chế độ hỗn hợp WEP/WPA/WPA2 | |
Access mode | Cơ sở hạ tầng | |
Bluetooth® | Standard | Bluetooth Ver. 4.2(Bluetooth tiết kiệm năng lượng) |
Operating frequency (Center frequency) | 2402 - 2480MHz | |
Cổng kết nối | Digital interface | Cổng USB Type-C (USB3.1 Gen1) |
HDMI output | - | |
Other | Microphone / Kết nối điều khiển chụp từ xa: ø2.5mm, Cổng kết nối stereo mini, Hot shoe, Cổng đồng bộ *Nút chụp cơ khí S1 | |
Cung cấp năng lượng | Pin Li-ion NP-W126S (kèm theo) | |
Battery life for still images*4 | Xấp xỉ 370 / 440 khung hình (EVF / OVF chế độ bình thường) khi sử dụng XF35mmF1.4 R | |
Actual battery life of movie capture*4 *Face detection is set to OFF |
[4K] xấp xỉ 45phút (29.97p) [Full HD] xấp xỉ 45phút (59.94p) |
|
Continuance battery life of movie capture*4 *Face detection is set to OFF |
[4K] xấp xỉ 60phút (29.97p) [Full HD] xấp xỉ 75phút (59.94p) |
|
Kích thước | (Rộng) 140.5mm × (Cao) 82.8mm × (Dày) 46.1mm / (Rộng) 5.5in × (Cao) 3.3in × (Dày) 1.8in (độ dày tối thiểu 34.8mm/1.4in) | |
Trọng lượng | xấp xỉ 497g / 17.5oz (kèm pin và thẻ nhớ) xấp xỉ 447g / 15.8oz (không kèm pin và thẻ nhớ) |
|
Môi trường hoạt động | Operating Temperature | -10°C~+40°C / 32°F~104°F |
Operating Humidity | 10%~80% (không ngưng tụ) | |
Thời gian khởi động | xấp xỉ 0.4 giây | |
Phụ kiện kèm theo | Pin Li-ion NP-W126S, Dây đeo vai, Nắp thân máy, Kẹp đeo dây, Nắp bảo vệ, Dụng cụ gắn kẹp, Miếng bảo vệ Hot shoe, Khăn lau |
Sản phẩm khác